Victoria suit - Sizechart
Size Chart
| INT | AUS | Bust (CM/Inches) | Waist (CM/Inches) | Shoulder (CM/Inches) | Sleeve (CM/Inches) | Top Length (CM/Inches) | Pants Length (CM/Inches) | Hip (CM/Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 104 / 40.94" | 70 / 27.56" | 41.5 / 16.34" | 61 / 24.02" | 69 / 27.17" | 100 / 39.37" | 105 / 41.34" |
| M | 10 | 110 / 43.31" | 75 / 29.53" | 43 / 16.93" | 62 / 24.41" | 70 / 27.56" | 101 / 39.76" | 110 / 43.31" |
| L | 12 | 116 / 45.67" | 80 / 31.50" | 44.5 / 17.52" | 63 / 24.80" | 71 / 27.95" | 102 / 40.16" | 115 / 45.28" |
| XL | 14 | 122 / 48.03" | 85 / 33.46" | 46 / 18.11" | 64 / 25.20" | 72 / 28.35" | 103 / 40.55" | 120 / 47.24" |
| 2XL | 16 | 128 / 50.39" | 90 / 35.43" | 47.5 / 18.70" | 65 / 25.59" | 73 / 28.74" | 104 / 40.94" | 125 / 49.21" |
| 3XL | 18 | 134 / 52.76" | 95 / 37.40" | 49 / 19.29" | 66 / 25.98" | 74 / 29.13" | 105 / 41.34" | 130 / 51.18" |
| 4XL | 20 | 140 / 55.12" | 100 / 39.37" | 50.5 / 19.88" | 67 / 26.38" | 75 / 29.53" | 106 / 41.73" | 135 / 53.15" |
| 5XL | 22 | 146 / 57.48" | 105 / 41.34" | 52 / 20.47" | 68 / 26.77" | 76 / 29.92" | 107 / 42.13" | 140 / 55.12" |
Tip: Not sure about your size? Try our size quiz for the best match.