Jumpsuits Size Chart
Jumpsuit Size Chart
| INT | AUS | Waist (cm / inch) |
Hip (cm / inch) |
Full Length (cm / inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 94 / 37.01" | 116 / 45.67" | 138 / 54.33" |
| M | 10 | 98 / 38.58" | 120 / 47.24" | 140 / 55.12" |
| L | 12 | 103 / 40.55" | 125 / 49.21" | 142 / 55.91" |
| XL | 14 | 108 / 42.52" | 130 / 51.18" | 143 / 56.30" |
| 2XL | 16 | 114 / 44.88" | 136 / 53.54" | 144 / 56.69" |
| 3XL | 18 | 120 / 47.24" | 142 / 55.91" | 145 / 57.09" |
| 4XL | 20 | 126 / 49.61" | 148 / 58.27" | 146 / 57.48" |
| 5XL | 22 | 132 / 51.97" | 152 / 59.84" | 147 / 57.87" |
Tip: Also do our sizequiz to see what sizes for the perfect fit.