Size Chart

INT AUS Bust (CM/Inches) Waist (CM/Inches) Hip (CM/Inches)
XS 6 80-84 / 31.50"-33.07" 60-64 / 23.62"-25.20" 88-92 / 34.65"-36.22"
S 8 84-88 / 33.07"-34.65" 66-70 / 25.98"-27.56" 92-96 / 36.22"-37.80"
M 10 92-96 / 36.22"-37.80" 74-78 / 29.13"-30.71" 100-104 / 39.37"-40.94"
L 12 100-106 / 39.37"-41.73" 82-88 / 32.28"-34.65" 108-114 / 42.52"-44.88"
XL 14 112-118 / 44.09"-46.46" 94-100 / 37.01"-39.37" 120-126 / 47.24"-49.61"
XXL 16 124-130 / 48.82"-51.18" 106-112 / 41.73"-44.09" 132-138 / 51.97"-54.33"
3XL 18 136-142 / 53.54"-55.91" 114-120 / 44.88"-47.24" 144-150 / 56.69"-59.06"
4XL 20 146-152 / 57.48"-59.84" 122-128 / 48.03"-50.39" 156-162 / 61.42"-63.78"
5XL 22 154-160 / 60.63"-62.99" 130-136 / 51.18"-53.54" 164-170 / 64.57"-66.93"
Tip: Not sure about your size? Try our size quiz for the best match.