Blouse Dresses, Size Chart
Size Chart
| INT | AUS | Bust (cm / inch) |
Back Length (cm / inch) |
Sleeve Length (cm / inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 102 / 40.16" | 105 / 41.34" | 58 / 22.83" |
| M | 10 | 106 / 41.73" | 106 / 41.73" | 59 / 23.23" |
| L | 12 | 110 / 43.31" | 107 / 42.13" | 60 / 23.62" |
| XL | 14 | 114 / 44.88" | 108 / 42.52" | 61 / 24.02" |
| 2XL | 16 | 118 / 46.46" | 109 / 42.91" | 62 / 24.41" |
| 3XL | 18 | 122 / 48.03" | 110 / 43.31" | 63 / 24.80" |
| 4XL | 20 | 126 / 49.61" | 111 / 43.70" | 64 / 25.20" |
| 5XL | 22 | 130 / 51.18" | 112 / 44.09" | 65 / 25.59" |
Tip: Also do our sizequiz to see what sizes for the perfect fit.