The Leopard Grace Jumpsuit, SizeChart
Size | Length (CM/Inches) | Bust (CM/Inches) | Waist (CM/Inches) | Hips (CM/Inches) |
---|---|---|---|---|
S | 134 cm / 52.8" | 100 cm / 39.4" | 68 cm / 26.8" | 110 cm / 43.3" |
M | 135 cm / 53.1" | 105 cm / 41.3" | 73 cm / 28.7" | 115 cm / 45.3" |
L | 136 cm / 53.5" | 110 cm / 43.3" | 78 cm / 30.7" | 120 cm / 47.2" |
XL | 137 cm / 53.9" | 115 cm / 45.3" | 83 cm / 32.7" | 125 cm / 49.2" |
2XL | 138 cm / 54.3" | 120 cm / 47.2" | 88 cm / 34.6" | 130 cm / 51.2" |
3XL | 139 cm / 54.7" | 125 cm / 49.2" | 93 cm / 36.6" | 135 cm / 53.1" |
4XL | 140 cm / 55.1" | 130 cm / 51.2" | 98 cm / 38.6" | 140 cm / 55.1" |
Tip: To ensure the best fit, compare your measurements with our size chart. If you are between sizes, we recommend choosing a larger size for added comfort.