The leopard grace dress, Sizeguide
Size | Length (cm/inch) | Bust (cm/inch) | Waist (cm/inch) | Hips (cm/inch) |
---|---|---|---|---|
S | 116 cm / 45.7" | 100 cm / 39.4" | 70 cm / 27.6" | 110 cm / 43.3" |
M | 118 cm / 46.5" | 105 cm / 41.3" | 75 cm / 29.5" | 115 cm / 45.3" |
L | 120 cm / 47.2" | 110 cm / 43.3" | 80 cm / 31.5" | 120 cm / 47.2" |
XL | 122 cm / 48.0" | 115 cm / 45.3" | 85 cm / 33.5" | 125 cm / 49.2" |
2XL | 124 cm / 48.8" | 120 cm / 47.2" | 90 cm / 35.4" | 130 cm / 51.2" |
3XL | 126 cm / 49.6" | 125 cm / 49.2" | 95 cm / 37.4" | 135 cm / 53.1" |
4XL | 128 cm / 50.4" | 130 cm / 51.2" | 100 cm / 39.4" | 140 cm / 55.1" |
5XL | 130 cm / 51.2" | 135 cm / 53.1" | 105 cm / 41.3" | 145 cm / 57.1" |
Tip: To find your perfect fit, always compare your body measurements with our size chart. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.