The Elegance Casual Set, SizeChart
Size | Bust (CM/Inches) | Clothing Length (CM/Inches) | Sleeve Length (CM/Inches) | Waist (CM/Inches) | Hip (CM/Inches) | Pant Length (CM/Inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 99 cm / 39.0" | 64 cm / 25.2" | 51 cm / 20.1" | 63 cm / 24.8" | 90 cm / 35.4" | 97 cm / 38.2" |
S | 104 cm / 40.9" | 65 cm / 25.6" | 52 cm / 20.5" | 68 cm / 26.8" | 94 cm / 37.0" | 98 cm / 38.6" |
M | 109 cm / 42.9" | 66 cm / 26.0" | 53 cm / 20.9" | 73 cm / 28.7" | 99 cm / 39.0" | 99 cm / 39.0" |
L | 114 cm / 44.9" | 67 cm / 26.4" | 54 cm / 21.3" | 78 cm / 30.7" | 104 cm / 40.9" | 100 cm / 39.4" |
XL | 119 cm / 46.9" | 68 cm / 26.8" | 55 cm / 21.7" | 83 cm / 32.7" | 109 cm / 42.9" | 101 cm / 39.8" |
2XL | 124 cm / 48.8" | 69 cm / 27.2" | 56 cm / 22.0" | 88 cm / 34.6" | 114 cm / 44.9" | 102 cm / 40.2" |
Tip: To find the perfect fit, compare your body measurements with our size chart. If you are between sizes, we recommend choosing a larger size for extra comfort.