Tops

Size Length (cm/inches) Bust (cm/inches) Shoulder (cm/inches) Sleeve Length (cm/inches)
XS (US 4 / UK 8 / EU 36) 50cm / 19.7" 98cm / 38.6" 39cm / 15.4" 60cm / 23.6"
S (US 6-8 / UK 10-12 / EU 38-40) 51cm / 20.1" 103cm / 40.6" 40cm / 15.7" 61cm / 24.0"
M (US 10 / UK 14 / EU 42) 52cm / 20.5" 108cm / 42.5" 41cm / 16.1" 62cm / 24.4"
L (US 12 / UK 16 / EU 44) 53cm / 20.9" 113cm / 44.5" 42cm / 16.5" 63cm / 24.8"
XL (US 14 / UK 18 / EU 46) 54cm / 21.3" 118cm / 46.5" 43cm / 16.9" 64cm / 25.2"
2XL (US 16 / UK 20 / EU 48) 55cm / 21.7" 123cm / 48.4" 44cm / 17.3" 65cm / 25.6"
3XL (US 18 / UK 22 / EU 50) 56cm / 22.0" 128cm / 50.4" 45cm / 17.7" 66cm / 26.0"


Pants 

Size Waist (cm/inches) Hips (cm/inches) Length (cm/inches) Inseam (cm/inches)
XS (US 4 / UK 8 / EU 36) 61cm / 24.0" 103cm / 40.6" 93cm / 36.6" 65cm / 25.6"
S (US 6-8 / UK 10-12 / EU 38-40) 68cm / 26.8" 98cm / 38.6" 95cm / 37.4" 66cm / 26.0"
M (US 10 / UK 14 / EU 42) 73cm / 28.7" 103cm / 40.6" 97cm / 38.2" 67cm / 26.4"
L (US 12 / UK 16 / EU 44) 78cm / 30.7" 108cm / 42.5" 99cm / 39.0" 68cm / 26.8"
XL (US 14 / UK 18 / EU 46) 83cm / 32.7" 113cm / 44.5" 101cm / 39.8" 69cm / 27.2"
2XL (US 16 / UK 20 / EU 48) 88cm / 34.6" 118cm / 46.5" 103cm / 40.6" 70cm / 27.6"
3XL (US 18 / UK 22 / EU 50) 93cm / 36.6" 123cm / 48.4" 105cm / 41.3" 71cm / 28.0"
Tip: To find your perfect fit, always compare your body measurements with our size chart. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.