The Black Swan, SizeChart
Size | Bust (CM/Inches) | Waist (CM/Inches) | Hips (CM/Inches) | Length (CM/Inches) |
---|---|---|---|---|
XS | 78 cm / 30.7" | 62 cm / 24.4" | 76-88 cm / 29.9"-34.6" | 65 cm / 25.6" |
S | 86 cm / 33.9" | 68 cm / 26.8" | 80-92 cm / 31.5"-36.2" | 66 cm / 26.0" |
M | 90 cm / 35.4" | 72 cm / 28.3" | 84-96 cm / 33.1"-37.8" | 67 cm / 26.4" |
L | 94 cm / 37.0" | 76 cm / 29.9" | 88-100 cm / 34.6"-39.4" | 68 cm / 26.8" |
XL | 98 cm / 38.6" | 80 cm / 31.5" | 92-104 cm / 36.2"-40.9" | 69 cm / 27.2" |
XXL | 102 cm / 40.2" | 84 cm / 33.1" | 96-108 cm / 37.8"-42.5" | 70 cm / 27.6" |
Tip: To find your perfect fit, always compare your body measurements with our size chart. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.