Elegant Countour Jeans, SizeChart
Size | Waist (cm/inch) | Hip (cm/inch) | Length (cm/inch) |
---|---|---|---|
XS | 63.5-66.04cm/25.00-26.00" | 86.44-88.98cm/34.03-35.03" | 99.5cm/43.11" |
S | 68.58-71.12cm/27.00-28.00" | 91.44-93.98cm/36.00-37.00" | 100cm/43.31" |
M | 73.66-77.47cm/29.00-30.50" | 96.52-102.87cm/38.00-40.50" | 100.5cm/43.50" |
L | 81.28-85.09cm/32.00-33.50" | 106.68-110.49cm/42.00-43.50" | 101cm/43.70" |
XL | 86.36-90.17cm/34.00-35.50" | 111.76-115.57cm/44.00-45.50" | 101.5cm/43.90" |
XXL | 95.25-100.33cm/37.50-39.50" | 120.65-125.73cm/47.50-49.50" | 102cm/44.09" |
XXXL | 105.41-110.49cm/41.50-43.50" | 132.08-138.43cm/52.00-54.50" | 102.5cm/44.29" |
Tip: To find your perfect fit, always compare your body measurements with our size chart. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.