Classy High-Waist Pants, SizeChart
Size | Waist (cm/inch) | Hip (cm/inch) | Pant Length (cm/inch) |
---|---|---|---|
S | 67cm/26.38" | 93cm/36.61" | 106cm/41.73" |
M | 74cm/29.13" | 100cm/39.37" | 107cm/42.13" |
L | 84cm/33.07" | 107cm/42.13" | 108cm/42.52" |
XL | 91cm/35.83" | 114cm/44.88" | 109cm/42.91" |
2XL | 98cm/38.58" | 121cm/47.64" | 110cm/43.31" |
3XL | 107cm/42.13" | 128cm/50.39" | 111cm/43.7" |
Tip: To find your perfect fit, always compare your body measurements with our size chart. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.