Classy Allure Jumpsuit, SizeChart
Jumpsuit Size | Waist (CM/Inch) | Hips (CM/Inch) | Length (CM/Inch) | Inseam (CM/Inch) | Bust (CM/Inch) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 71 / 28.0" | 105 / 41.3" | 139 / 54.7" | 74.5 / 29.3" | 89 / 35.0" |
S | 76 / 29.9" | 110 / 43.3" | 140 / 55.1" | 75 / 29.5" | 94 / 37.0" |
M | 81 / 31.9" | 115 / 45.3" | 141 / 55.5" | 75.5 / 29.7" | 99 / 39.0" |
L | 86 / 33.9" | 120 / 47.2" | 142 / 55.9" | 76 / 29.9" | 104 / 40.9" |
XL | 91 / 35.8" | 125 / 49.2" | 143 / 56.3" | 76.5 / 30.1" | 109 / 42.9" |
2XL | 96 / 37.8" | 130 / 51.2" | 144 / 56.7" | 77 / 30.3" | 114 / 44.9" |
3XL | 101 / 39.8" | 135 / 53.1" | 145 / 57.1" | 77.5 / 30.5" | 119 / 46.9" |
4XL | 106 / 41.7" | 140 / 55.1" | 146 / 57.5" | 78 / 30.7" | 124 / 48.8" |
5XL | 111 / 43.7" | 145 / 57.1" | 147 / 57.9" | 78.5 / 30.9" | 129 / 50.8" |
Tip: To find your perfect fit, always compare your body measurements with our size chart. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.