Chiq Versatile Blouses, SizeChart
Size | Bust (cm/inch) | Shoulder (cm/inch) | Sleeve (cm/inch) | Length (cm/inch) |
---|---|---|---|---|
S | 95 cm / 37.40" | 39 cm / 15.35" | 43 cm / 16.93" | 70 cm / 27.56" |
M | 100 cm / 39.37" | 40 cm / 15.75" | 44 cm / 17.32" | 71 cm / 27.95" |
L | 105 cm / 41.34" | 41 cm / 16.14" | 45 cm / 17.72" | 72 cm / 28.35" |
XL | 111 cm / 43.70" | 42 cm / 16.54" | 46 cm / 18.11" | 73 cm / 28.74" |
XXL | 117 cm / 46.06" | 43 cm / 16.93" | 47 cm / 18.50" | 74 cm / 29.13" |
💡 Tip: To find your perfect fit, always compare your body measurements with our size chart. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.