Top Size Chart

Size Length (cm/inch) Bust (cm/inch) Sleeve Length (cm/inch)
S 65 cm / 25.6" 100 cm / 39.4" 60 cm / 23.6"
M 66 cm / 26.0" 105 cm / 41.3" 61 cm / 24.0"
L 67 cm / 26.4" 110 cm / 43.3" 62 cm / 24.4"
XL 68 cm / 26.8" 115 cm / 45.3" 63 cm / 24.8"
2XL 69 cm / 27.2" 120 cm / 47.2" 64 cm / 25.2"

Pants Size Chart

Size Length (cm/inch) Hip Size (cm/inch) Waist Size (cm/inch)
S 97 cm / 38.2" 100 cm / 39.4" 75 cm / 29.5"
M 98 cm / 38.6" 105 cm / 41.3" 80 cm / 31.5"
L 99 cm / 39.0" 110 cm / 43.3" 85 cm / 33.5"
XL 100 cm / 39.4" 115 cm / 45.3" 90 cm / 35.4"
2XL 101 cm / 39.8" 120 cm / 47.2" 95 cm / 37.4"
Tip: To find your perfect fit, always compare your body measurements with our size chart. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.