Top Size Chart

Size Length (cm/inch) Sleeve Length (cm/inch) Bust (cm/inch)
S 70 cm / 27.6" 60 cm / 24.0" 103 cm / 40.6"
M 71 cm / 28.0" 61 cm / 24.4" 108 cm / 42.5"
L 72 cm / 28.3" 62 cm / 24.4" 113 cm / 44.5"
XL 73 cm / 28.7" 63 cm / 24.8" 118 cm / 46.5"
2XL 74 cm / 29.1" 64 cm / 25.2" 123 cm / 48.4"
3XL 75 cm / 29.5" 65 cm / 25.6" 128 cm / 50.4"

Pants Size Chart

Size Pants Length (cm/inch) Hips (cm/inch) Waist (cm/inch)
S 109 cm / 42.9" 110 cm / 43.3" 68 cm / 26.8"
M 110 cm / 43.3" 115 cm / 45.3" 73 cm / 28.7"
L 111 cm / 43.7" 120 cm / 47.2" 78 cm / 30.7"
XL 112 cm / 44.1" 125 cm / 49.2" 83 cm / 32.7"
2XL 113 cm / 44.5" 130 cm / 51.2" 88 cm / 34.6"
Tip: To find your perfect fit, always compare your body measurements with our size chart. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.